जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या १८ करोड १४ लाख ३१ हजार १२३ जना रहेका छन् । कोरोना शुरु भएयता हालसम्म विश्वभर यस सङ्क्रमणबाट ३९ लाख २९ हजार ८२९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
| क्र सं | क्रस | संक्रमितकाे संख्या | मृतककाे संख्या |
| १ | संयुक्त राज्य अमेरिका | तीन करोड ३६ लाख ४० हजार ५२७ | छ लाख ४ हजार ११५ |
| २ | भारत | तीन करोड ३ लाख १६ हजार ८९७ | तीन लाख ९७ हजार ६३७ |
| ३ | ब्राजिल | एक करोड ८४ लाख ४८ हजार ४०२ | पाँच लाख १४ हजार ९२ |
| ४ | फ्रान्स | ५८ लाख ३२ हजार ४९० | एक लाख ११ हजार १७४ |
| ५ | टर्की | ५४ लाख १४ हजार ३१० | ४९ हजार ६३४ |
| ६ | रुस | ५४ लाख ८ हजार ७४४ | एक लाख ३१ हजार ६७१ |
| ७ | बेलायत | ४७ लाख ७१ हजार ३६७ | एक लाख २८ हजार ३६७ |
| ८ | अर्जेन्टिना | ४४ लाख २३ हजार ६३६ | ९३ हजार १४२ |
| ९ | इटाली | ४२ लाख ५८ हजार ४५६ | एक लाख २७ हजार ५०० |
| १० | कोलम्बिया | ४१ लाख ८७ हजार १९४ | एक लाख ५ हजार ३२६ |





























प्रतिक्रिया