काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति खाताको निक्षेप ब्याजदर घटाएका छन् । आगामी भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका हुन् । बैंकहरूले भदौका लागि प्रस्ताव गरेको औसत ब्याजदर ६.४६ प्रतिशत छ । जबकि साउनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले औसत ६.६७ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका थिए ।
तर हिमालयन र प्राइम कमर्सियल बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । हिमालयन बैंकले ६.२५ बाट बढाएर ब्याजदर ७ प्रतिशत र प्राइमले ६.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुगाएको छ ।
| बैंक | भदौंको लागि ब्याजदर (प्रतिशतमा) | साउनको लागि ब्याजदर (प्रतिशतमा) |
| एनएमबी | ७.४१ | ७.५३ |
| एनआइसी एसिया | ७.४१ | ७.५३ |
| सिटिजन्स बैंक | ६.७५ | ६.७५ |
| हिमालयन बैंक | ७ | ६.२५ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ६.५ | ७ |
| नबिल बैंक | ७ | ७ |
| सिद्धार्थ बैंक | ६.५ | ६.७५ |
| प्राइम कमर्सियल | ६.७५ | ६.५ |
| सानिमा बैंक | ६.२ | ६.४ |
| प्रभु बैंक | ६ | ७ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.५ | ६.५ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६.२५ | ६.२५ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ७ | ७ |
| एभरेष्ट बैंक | ६.३ | ६.३ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | ६.५ | ७ |
| नेपाल बैंक | ५.२५ | ६.२५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ६.०७ | ६.२१ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | ६.३ | ६.३ |
| कृषि विकास बैंक | ६.०५ | ६.२९ |
| औसत | ६.४६ | ६.६७ |































प्रतिक्रिया